반응형

| L40[PSL48K-02700K] | |||
|---|---|---|---|
| 시스템 | 운영체제 | OS | Windows Vista Home Basic |
| 프로세서 | CPU | Intel Celeron | |
| 클럭 | 1.86 Ghz | ||
| FSB | 533 Mhz | ||
| 캐시 메모리 | 1MB | ||
| 메인보드 | 칩셋 | - | |
| 메모리 | 메인 | 1G DDR2 SDRAM | |
| 타입 | PC2-5300 (667 Mhz) | ||
| Display | LCD | 39.1cm (15.4형) 와이드 | |
| 칩셋 | Intel GMA X3100 | ||
| 메모리 | - | ||
| 멀티미디어 | 사운드 | 칩셋 | ALC-262-VB0-GR, AC'97 Rev 2.2 |
| 스피커 | 고성능 스테레오 스피커 | ||
| DMB | TV/DMB | - | |
| TV포트 | - | ||
| 저장장치 | HDD | 160GB (5400rpm, S-ATA) | |
| ODD | DVD-Super Multi (Dual Layer 지원) | ||
| 통신 | 유선 LAN | 10/100M LAN | |
| 무선 LAN | 칩셋 | - | |
| 규격 | 802.11 a/g | ||
| 블루투스 | - | ||
| 입력장치 | 키보드 | 86키 인체공학 키보드 | |
| 포인팅 | 스크롤기능 포함 터치패드, Hot Key | ||
| 파워 | 배터리 | 6셀 분리형 리튬 이온 배터리 | |
| 보안기능 | 지문인식 | - | |
| 크기/무게 | 크기(WxHxD) | 본체크기 | 357mm x 269.5mm x 28.8mm ~ 36.5mm |
| 무게 | 본체무게 | 약 2.75Kg | |
| 웹카메라 | - | ||
| I/O PORT | USB | USB 2.0 x 3 | |
| 영상 | TV-Out | X | |
| HDMI | X | ||
| VGA Out(RGB) | O | ||
| 음성 | Mic-in | O | |
| Audio-Out | O | ||
| IEEE1394 | X | ||
| Ethernet(RJ-45) | O | ||
| 기타 | Modem, 7-in-1 Bridge Media Slot | ||
☞클릭! 도시바 새틀라이트 L40[PSL48K-02700K]
반응형
'▣컴퓨터/노트북' 카테고리의 다른 글
| MID 장점만 모은 `하이브리드 듀얼PC (0) | 2008.03.25 |
|---|---|
| 삼보, 국내 최초 펜린 쿼드코어 PC ‘루온크리스탈 2’ 출시 (0) | 2008.03.25 |
| LG전자]PC 한 대에 6대까지 연결가능한 USB모니터 출시 (0) | 2008.03.23 |
| 코어2듀오 T9300 2.5GHz, 총2GB램, 240GB HDD, DVD Multi) A200 블루라벨(2G) PSAF6K-0V900H (0) | 2008.03.23 |
| 리플노트북] Ripple Tablet Drama T8100 (0) | 2008.03.22 |